CANDIDATOS A VEREADOR NAS ELEIÇÕES 2016
Candidatos a vereador em POCO VERDE SE
Dados do TSE em 17-08-2016 02:36
ALEXANDRE ALMEIDA DIAS | VEREADOR | 27777 | PSDC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
AMALIA MARISA SOUZA TIMOTEO | VEREADOR | 10321 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
AMAURY BATISTA FREIRE | VEREADOR | 20000 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
ANTONIO OLIVEIRA FRANCA | VEREADOR | 40789 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | 40888 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
DAMARES VIEIRA CAVALCANTI | VEREADOR | 33333 | PMN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
EDSON DE JESUS REIS SANTOS | VEREADOR | 40444 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
EDUARDO SILVA DA ROCHA | VEREADOR | 40666 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
EMILIO DE JESUS SOUZA | VEREADOR | 45678 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
ERICA REIS DORIA | VEREADOR | 40333 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
GALDINO ALVES DOS SANTOS | VEREADOR | 40111 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
GENIVAL DE JESUS GOIS | VEREADOR | 10101 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
GILENO SANTANA ALVES | VEREADOR | 45555 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
GILMAR SOUSA LEAL | VEREADOR | 54123 | PPL | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
GILSON SANTOS DO ROSARIO | VEREADOR | 33456 | PMN | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
INA VALERIA SILVA FREITAS | VEREADOR | 44444 | PRP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
JACI SILVINO DE SOUSA | VEREADOR | 20555 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
JOAO CHAVES DE ANDRADE | VEREADOR | 10000 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOAO RAIMUNDO DE JESUS SOUZA | VEREADOR | 40401 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOAO RAMALHO BARRETO CONCEICAO | VEREADOR | 25369 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
JOAO SOUSA ALVES | VEREADOR | 40441 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JORGE DANTAS DA SILVA | VEREADOR | 40000 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOSE ALBERTO SOARES DOS SANTOS | VEREADOR | 22222 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
JOSE ALESSANDRO SANTANA FARIAS | VEREADOR | 65555 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOSE COSME CASTRO DOS SANTOS | VEREADOR | 10023 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOSE DIAS DOS SANTOS | VEREADOR | 10777 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOSE EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | 10923 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOSE ERIVALDO ALEXANDRE | VEREADOR | 65123 | PC do B | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOSE EVANILDO DO NASCIMENTO DE JESUS | VEREADOR | 45123 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
JOSE IZAC SANTANA CHAGAS | VEREADOR | 40555 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOSE LUCIANO ARAUJO | VEREADOR | 13123 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOSE RAIMUNDO DE JESUS SOUZA | VEREADOR | 40123 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOSE RONALDO DE JESUS ANDRADE | VEREADOR | 10789 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOSEFA DE JESUS ARAUJO | VEREADOR | 10123 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
JOSEFA DELIA FELIX DOS REIS | VEREADOR | 11111 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
JOSEFA GILVANA DOS SANTOS | VEREADOR | 10222 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
LAURIETE VIEIRA DOS SANTOS ALMEIDA | VEREADOR | 40357 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
LOURINALDO LISBOA DE ARAUJO | VEREADOR | 10456 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
MANOEL CORREIA DE OLIVEIRA | VEREADOR | 27333 | PSDC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
MARIA DE NAZARE SOUZA SANTOS | VEREADOR | 40900 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
MARIA RITA DE JESUS LIMA | VEREADOR | 10444 | PRB| AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
MONICA ROSARIO DE CASTRO | VEREADOR | 27123 | PSDC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
MONISE RODRIGUES DE JESUS | VEREADOR | 20123 | PSC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
NAILVA GLEICIANE DE JESUS RIBEIRO | VEREADOR | 10102 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
PEDRO DE JESUS SANTOS | VEREADOR | 12000 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
REGINALDO DAS VIRGENS BARBOSA | VEREADOR | 11000 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
RITA DE CASSIA FONSECA DOS SANTOS | VEREADOR | 55111 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
RIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VEREADOR | 90123 | PROS | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTB / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PHS / PMN / PTC / PRP / PSDB / PSD / PT do B / PROS |
ROMILDO TINTINO DE JESUS | VEREADOR | 10242 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
ROSA MARIA DE AQUINO REIS | VEREADOR | 40456 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PPL |
SOSTENIS DALTRO FERREIRA | VEREADOR | 10555 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PRB |
VERANEIDE RODRIGUES ARAUJO | VEREADOR | 40040 | PSB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PT / PC do B / PDT / PP / PSB / PP |
CANDIDATOS A VEREADOR NAS ELEIÇÕES 2016
Reviewed by Jorge Schalgter Leal
on
11:05
Rating:


Nenhum comentário: