SERGIPE - Governador
|
|
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Final – 100,00% |
SERGIPE - Presidente
|
|
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Parcial – 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
| 1 | 13 | DILMA | PT | 601.578 | 54,93% |
| 2 | 45 | AÉCIO NEVES | PSDB | 248.424 | 22,68% |
| 3 | 40 | MARINA SILVA | PSB | 203.188 | 18,55% |
| 4 | 20 | PASTOR EVERALDO | PSC | 18.771 | 1,71% |
| 5 | 50 | LUCIANA GENRO | PSOL | 12.815 | 1,17% |
| 6 | 43 | EDUARDO JORGE | PV | 3.727 | 0,34% |
| 7 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 3.676 | 0,34% |
| 8 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 1.700 | 0,16% |
| 9 | 21 | MAURO IASI | PCB | 764 | 0,07% |
| 10 | 27 | EYMAEL | PSDC | 431 | 0,04% |
| 11 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 142 | 0,01% |
SERGIPE - Senador
|
|
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:24 – Totalização: Final – 100,00% |
Confira os eleitos para deputado federal (em amarelo):
SERGIPE - Deputado Federal
|
|
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:32 – Totalização: Final – 100,00% |
SERGIPE - Deputado Estadual
|
|
1º Turno – Fase: Oficial – Data: 05/10/2014 – Hora: 21:35:32 – Totalização: Final – 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
Eleito | 1 | 12345 | SILVIA FONTES | PDT | 42.613 | 4,09% |
Eleito | 2 | 11222 | MARIA MENDONÇA | PP | 35.192 | 3,38% |
Eleito | 3 | 55123 | GUSTINHO RIBEIRO | PSD | 34.863 | 3,35% |
Eleito | 4 | 15555 | ZEZINHO GUIMARÃES | PMDB | 34.140 | 3,28% |
Eleito | 5 | 55250 | JEFERSON ANDRADE | PSD | 33.898 | 3,25% |
Eleito | 6 | 55555 | LUIZ MITIDIERI | PSD | 33.847 | 3,25% |
Eleito | 7 | 36111 | DR VANDERBAL | PTC | 32.794 | 3,15% |
Eleito | 8 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 31.401 | 3,01% |
Eleito | 9 | 20123 | PR ANTONIO | PSC | 31.219 | 3,00% |
Eleito | 10 | 15015 | LUCIANO BISPO | PMDB | 29.763 | 2,86% |
Eleito | 11 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 27.755 | 2,66% |
Eleito | 12 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 26.886 | 2,58% |
Eleito | 13 | 15456 | ROBSON VIANA | PMDB | 26.875 | 2,58% |
Eleito | 14 | 13900 | ANA LÚCIA | PT | 26.334 | 2,53% |
Eleito | 15 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 26.170 | 2,51% |
Eleito | 16 | 40123 | LUCIANO PIMENTEL | PSB | 26.158 | 2,51% |
Eleito | 17 | 20000 | VALMIR MONTEIRO | PSC | 26.032 | 2,50% |
Eleito | 18 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 25.405 | 2,44% |
Eleito | 19 | 17123 | CAPITÃO SAMUEL | PSL | 23.984 | 2,30% |
Eleito | 20 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 23.268 | 2,23% |
Eleito | 21 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 23.143 | 2,22% |
Eleito | 22 | 10000 | JAIRO DE GLÓRIA | PRB | 22.560 | 2,17% |
Nenhum comentário: